Alerta de incompatibilidade com Internet Explorer
2014 Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Pesquisar nesta coleção:
Submissões recentes
Exibindo 1 a 17 de 64734.
Título | Data de Publicação | Ementa |
---|---|---|
0083600-45.2006.5.01.0004 - DEJT 03-09-2014 | 03/09/2014 | PROVA TÉCNICA. INVALIDADE. Inválida a prova técnica elaborada com base em entrevista aos empregados do reclamado. |
0000805-89.2012.5.01.0062 - DEJT 08-09-2014 | 08/09/2014 | RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. O Colendo Tribunal Superior do Trabalho não adotou a tese de inconstitucionalidade do art. 71 da Lei n.º 8.666/93 e a Ação Direta de Constitucionalidade n.º 16 visa o reconhecimento da constitucionalidade do referido dispositivo, razão pela qual a decisão do Supremo Tribunal Federal não acarreta o afastamento da incidência da Súmula n.º 331, IV, do TST. Ademais os artigos 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93 impõem à administração pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados. No presente caso, o ente público tomador dos serviços não cumpriu adequadamente essa obrigação, permitindo que a empresa prestadora contratada deixasse de pagar regularmente a seus empregados as verbas trabalhistas que lhes eram devidas. |
0020300-78.2009.5.01.0045 - DEJT 22-10-2014 | 22/10/2014 | Embargos de declaração. Rejeitam-se os embargos de declaração quando não configurados os defeitos relacionados nos artigos 897-A da CLT e 535 do CPC. A contradição que autoriza a oposição de embargos exsurge quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis entre si. Alegação de eventual contradição externa não é passível de discussão via embargos declaratórios. |
0095400-12.2009.5.01.0054 - DOERJ 25-11-2014 | 25/11/2014 | EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. BENEFÍCIO DA LEI 8.006/90. INAPLICABILIDADE. Para os efeitos da impenhorabilidade de bem imóvel, de que trata a Lei 8.006/90, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. |
0091700-41.2009.5.01.0082 - DOERJ 03-12-2014 | 03/12/2014 | AGRAVO DE PETIÇÃO DO AUTOR. NÃO CONHECIDO. A decisão recorrida possui natureza interlocutória, logo incabível interposição de agravo de petição contra tal decisão, nos termos dos artigos 897, -a- e 893, §1º da CLT, e Súmula 214 do TST. |
0001498-13.2012.5.01.0082 - DOERJ 10-09-2014 | 10/09/2014 | Ementa - Não há que se falar em responsabilidade subsidiária do ente público, no caso em exame, por ausência de culpa in eligendo e in vigilando. |
0133900-45.2001.5.01.0017 - DOERJ 03-12-2014 | 03/12/2014 | RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. VÍNCULO DE EMPREGO. Os documentos dos autos e o depoimento das testemunhas evidenciam que o autor prestou serviços para a 3ª reclamada (SUPERLUBRE), como vendedor. A autonomia, tampouco comprovada, não se coaduna com a prestação de serviço ligado à atividade-fim do empregador, de modo que não se indaga do elemento fático-jurídico da subordinação. A alegação de que o autor foi contratado pelos ex-sócios da ré, não elide o vínculo, porquanto o atual sócio confirmou que estes, quando se retiraram da sociedade, continuaram a frente da empresa, na qualidade de seu representante. Assim, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego, com o pagamento das parcelas postuladas. Recurso parcialmente provido. 2. GRUPO ECONÔMICO. O controle acionário por uma mesma pessoa não deixa dúvida acerca da existência do grupo econômico (artigo 2º, §2º, da CLT). Ademais, ao negar a gestão comum das empresas, as rés atraíram para si o ônus da prova, nos termos do artigo 333 do CPC e 818 da CLT, contudo, não se desvencilharam do respectivo ônus. A prova documental oferecida, ao contrário do pretendido, confirma o entrelaçamento das empresas. Recurso provido. 3.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Indevidos face à ausência de assistência sindical. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de ser devida a parcela. Recurso não provido. |
0031000-40.2009.5.01.0037 - DOERJ 14-10-2014 | 14/10/2014 | A exceção do art. 62, I, da CLT, tem por escopo a existência de jornada impossível de ser fiscalizada ou controlada, situação que resulta comprovada pela anotação no contrato de trabalho e, ainda, pela demonstração, mediante, depoimento testemunhal produzido pela recorrida e não contrariado pela testemunha apresentada pela recorrente. |
0185900-29.2005.5.01.0034 - DOERJ 15-09-2014 | 15/09/2014 | Agravo de petição a que se nega provimento, em face da coisa julgada originária do processo de conhecimento. |
0001762-71.2012.5.01.0521 - DOERJ 26-11-2014 | 26/11/2014 | RECURSO ORDINÁRIO. DISPENSA POR JUSTA. DESÍDIA. A extinção de contrato de trabalho por justa causa é ato de extrema gravidade que exige o mesmo grau de prudência em sua aplicação, bem como a certeza de que o fato desencadeador da resolução tenha se operado nos termos do art. 482 da CLT. No caso concreto, não foi demonstrado de forma cabal e inconteste que o reclamante desempenhou seus afazeres com desídia apta a ensejar a justa causa defendida pelas reclamadas, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ruptura contratual como tendo sido imotivada. Recurso ao qual se nega provimento. |
0011625-92.2013.5.01.0205 - DEJT 07-11-2014 | 07/11/2014 | - |
0011423-34.2013.5.01.0038 - DEJT 07-11-2014 | 07/11/2014 | - |
0010324-43.2013.5.01.0001 - DEJT 07-11-2014 | 07/11/2014 | - |
0010608-39.2014.5.01.0026 - DEJT 07-11-2014 | 07/11/2014 | - |
0011292-20.2013.5.01.0051 - DEJT 07-11-2014 | 07/11/2014 | - |
0011671-86.2013.5.01.0462 - DEJT 07-11-2014 | 07/11/2014 | - |
0010362-24.2014.5.01.0000 - DEJT 10-11-2014 | 10/11/2014 | - |
Exibindo 1 a 17 de 64734.
Filtrar por:
Data de Publicação
- 64734 2014
Órgão Julgador
- 7569 Quarta Turma
- 6986 Terceira Turma
- 6889 Sétima Turma
- 6841 Segunda Turma
- 6620 Quinta Turma
- 6429 Primeira Turma
- 6271 Oitava Turma
- 6073 Décima Turma
- 5501 Sexta Turma
- 4894 Nona Turma
- próximo >
Relator / Redator designado
- 1664 Valmir De Araujo Carvalho
- 1561 Jorge Fernando Gonçalves da Fonte
- 1427 Sayonara Grillo Coutinho
- 1371 Tania da Silva Garcia
- 1337 Mario Sergio Medeiros Pinheiro
- 1315 Rosana Salim Villela Travesedo
- 1310 Mery Bucker Caminha
- 1309 Angela Fiorencio Soares da Cunha
- 1280 Giselle Bondim Lopes Ribeiro
- 1279 Rildo Brito
- próximo >
Tipo de Processo